Swalmen, LI, NLD
OpenStreetMap
Gemeente/Graafschap : Latitude (Breedte): 51.23247261129607, Longitude (Lengte): 6.037282943725586
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 117
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
1 | AELERS Judith | 10 okt 1742 | Swalmen, LI, NLD | I360 |
2 | BEEREN Johannes, Franciscus | ca. 24 mrt 1906 | Swalmen, LI, NLD | I170 |
3 | BEEREN Mathijs | 4 sep 1901 | Swalmen, LI, NLD | I179 |
4 | BEEREN Nn | 23 dec 1904 | Swalmen, LI, NLD | I169 |
5 | BEEREN Nn | 4 sep 1910 | Swalmen, LI, NLD | I174 |
6 | BEEREN Peter | ca. 12 jan 1910 | Swalmen, LI, NLD | I173 |
7 | BEEREN Willem | ca. 25 jul 1907 | Swalmen, LI, NLD | I172 |
8 | BEURSKENS Maria | 15 sep 1651 | Swalmen, LI, NLD | I438 |
9 | BEURSKENS Maria | 10 sep 1656 | Swalmen, LI, NLD | I92 |
10 | CORENS Gertrudis | 6 jun 1766 | Swalmen, LI, NLD | I8 |
11 | CORENS Joanna | 10 aug 1795 | Swalmen, LI, NLD | I142 |
12 | CORRENTZ Anna /Corens | 28 apr 1770 | Swalmen, LI, NLD | I191 |
13 | CORRENTZ Elisabeth /Corens | ca. 1766 | Swalmen, LI, NLD | I193 |
14 | CRIJNS Joannes | 1 mei 1697 | Swalmen, LI, NLD | I101 |
15 | CROMPFOETS Nicolaus | 25 mrt 1659 | Swalmen, LI, NLD | I110 |
16 | CROMPFOETS Silvester | 12 jun 1649 | Swalmen, LI, NLD | I104 |
17 | CROMPFOETS Wilhelmus | 9 mei 1656 | Swalmen, LI, NLD | I108 |
18 | CROMPVOETS Adolphus | 25 dec 1772 | Swalmen, LI, NLD | I85 |
19 | CROMPVOETS Agnes | 26 aug 1678 | Swalmen, LI, NLD | I132 |
20 | CROMPVOETS Anna | 19 jan 1878 | Swalmen, LI, NLD | I9 |
21 | CROMPVOETS Anna, Catharina | 11 dec 1766 | Swalmen, LI, NLD | I82 |
22 | CROMPVOETS Anna, Gertrudis | 20 sep 1845 | Swalmen, LI, NLD | I11 |
23 | CROMPVOETS Anna, Maria | 30 sep 1882 | Swalmen, LI, NLD | I12 |
24 | CROMPVOETS Barbara | 28 feb 1913 | Swalmen, LI, NLD | I176 |
25 | CROMPVOETS Bartholomeus | 13 jul 1841 | Swalmen, LI, NLD | I13 |
26 | CROMPVOETS Catharina, Anna | 11 okt 1925 | Swalmen, LI, NLD | I14 |
27 | CROMPVOETS Catharina, Hubertina | 28 jun 1908 | Swalmen, LI, NLD | I52 |
28 | CROMPVOETS Gerardus | 23 feb 1775 | Swalmen, LI, NLD | I86 |
29 | CROMPVOETS Gertrudis | 14 jul 1677 | Swalmen, LI, NLD | I131 |
30 | CROMPVOETS Guilhelmus/Willem /Vorsack | 4 dec 1699 | Swalmen, LI, NLD | I124 |
31 | CROMPVOETS Hendrikus | 4 jan 1849 | Swalmen, LI, NLD | I15 |
32 | CROMPVOETS Hendrikus, Hubertus | ca. 1915 | Swalmen, LI, NLD | I177 |
33 | CROMPVOETS Henricus | 18 feb 1762 | Swalmen, LI, NLD | I79 |
34 | CROMPVOETS Henricus | 13 mrt 1764 | Swalmen, LI, NLD | I78 |
35 | CROMPVOETS Hubertina, Maria | 12 apr 1914 | Swalmen, LI, NLD | I57 |
36 | CROMPVOETS Joachim | 31 aug 1874 | Swalmen, LI, NLD | I17 |
37 | CROMPVOETS Joanna | 9 okt 1796 | Swalmen, LI, NLD | I128 |
38 | CROMPVOETS Joannes | 13 jan 1769 | Swalmen, LI, NLD | I83 |
39 | CROMPVOETS Joannes | 1 feb 1771 | Swalmen, LI, NLD | I18 |
40 | CROMPVOETS Joannes | 22 sep 1838 | Swalmen, LI, NLD | I166 |
41 | CROMPVOETS Joannes, Augustinus | 24 jun 1778 | Swalmen, LI, NLD | I87 |
42 | CROMPVOETS Johanna, Elisabeth | 24 okt 1924 | Swalmen, LI, NLD | I20 |
43 | CROMPVOETS Johannes, Hubertus | 15 aug 1920 | Swalmen, LI, NLD | I65 |
44 | CROMPVOETS Joseph, Antonius (Sef) | 18 dec 1921 | Swalmen, LI, NLD | I67 |
45 | CROMPVOETS Lambertus | 3 aug 1851 | Swalmen, LI, NLD | I22 |
46 | CROMPVOETS Maria | 27 feb 1688 | Swalmen, LI, NLD | I113 |
47 | CROMPVOETS Maria | 24 feb 1765 | Swalmen, LI, NLD | I80 |
48 | CROMPVOETS Maria, Cornelia | 30 mei 1923 | Swalmen, LI, NLD | I23 |
49 | CROMPVOETS Maria, Hubertina | 1 jun 1917 | Swalmen, LI, NLD | I61 |
50 | CROMPVOETS Maria, Petronella | feb 1942 | Swalmen, LI, NLD | I198 |
Gedoopt
Treffers 1 t/m 50 van 54
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Gedoopt | Persoon-ID | ||
1 | BEURSKENS Anna | 15 mrt 1662 | Swalmen, LI, NLD | I441 |
2 | BEURSKENS Gertrudis | 12 jan 1659 | Swalmen, LI, NLD | I440 |
3 | BEURSKENS Godefridus | 30 jan 1664 | Swalmen, LI, NLD | I442 |
4 | BEURSKENS Henricus | 28 aug 1650 | Swalmen, LI, NLD | I437 |
5 | BEURSKENS Henricus | 3 apr 1668 | Swalmen, LI, NLD | I443 |
6 | BEURSKENS Joannes | 21 sep 1654 | Swalmen, LI, NLD | I439 |
7 | BEURSKENS Maria | 10 sep 1656 | Swalmen, LI, NLD | I92 |
8 | CORENS Joanna | 11 aug 1795 | Swalmen, LI, NLD | I142 |
9 | CRIJNS Joannes | 1 mei 1697 | Swalmen, LI, NLD | I101 |
10 | CROMPFOETS Godefridus | Swalmen, LI, NLD | I103 | |
11 | CROMPFOETS Nicolaus | 25 mrt 1659 | Swalmen, LI, NLD | I110 |
12 | CROMPFOETS Silvester | 12 jun 1649 | Swalmen, LI, NLD | I104 |
13 | CROMPFOETS Wilhelmus | 9 mei 1656 | Swalmen, LI, NLD | I108 |
14 | CROMPVOETS Adolphus | 25 dec 1772 | Swalmen, LI, NLD | I85 |
15 | CROMPVOETS Agnes | 26 aug 1678 | Swalmen, LI, NLD | I132 |
16 | CROMPVOETS Anna, Catharina | 11 dec 1766 | Swalmen, LI, NLD | I82 |
17 | CROMPVOETS Catharina, Anna | Swalmen, LI, NLD | I14 | |
18 | CROMPVOETS Gerardus | 23 feb 1775 | Swalmen, LI, NLD | I86 |
19 | CROMPVOETS Gertrudis | 14 jul 1677 | Swalmen, LI, NLD | I131 |
20 | CROMPVOETS Guilhelmus/Willem /Vorsack | 4 dec 1699 | Swalmen, LI, NLD | I124 |
21 | CROMPVOETS Henricus | 13 mrt 1764 | Swalmen, LI, NLD | I79 |
22 | CROMPVOETS Joanna | 9 okt 1796 | Swalmen, LI, NLD | I128 |
23 | CROMPVOETS Joannes | 13 jan 1769 | Swalmen, LI, NLD | I83 |
24 | CROMPVOETS Joannes, Augustinus | 24 jun 1778 | Swalmen, LI, NLD | I87 |
25 | CROMPVOETS Johanna, Elisabeth | 25 okt 1924 | Swalmen, LI, NLD | I20 |
26 | CROMPVOETS Maria | 27 feb 1688 | Swalmen, LI, NLD | I113 |
27 | CROMPVOETS Maria | 24 feb 1765 | Swalmen, LI, NLD | I80 |
28 | CROMPVOETS Maria, Cornelia | Swalmen, LI, NLD | I23 | |
29 | CROMVOETS Paulus | 3 mei 1698 | Swalmen, LI, NLD | I102 |
30 | DAEMEN Joannes | 19 feb 1646/47 | Swalmen, LI, NLD | I91 |
31 | DAEMEN Maria | 29 jun 1716 | Swalmen, LI, NLD | I93 |
32 | DAEMEN Maria | 20 okt 1731 | Swalmen, LI, NLD | I97 |
33 | DAEMEN Maria /Kroemfoets | 10 okt 1695 | Swalmen, LI, NLD | I100 |
34 | DAEMEN Maria, Catharina | 25 jun 1717 | Swalmen, LI, NLD | I94 |
35 | DAEMEN Paulus | 16 feb 1726/27 | Swalmen, LI, NLD | I96 |
36 | DAEMEN CROMPVOETS Joannes | 16 mrt 1722 / 1723 | Swalmen, LI, NLD | I75 |
37 | KROEMTFOETS Gertrudis | 28 feb 1692 | Swalmen, LI, NLD | I119 |
38 | KROEMVOETS Anna | 18 mrt 1689 | Swalmen, LI, NLD | I116 |
39 | KROMFOETS Gisbertus | 1 jun 1702 | Swalmen, LI, NLD | I126 |
40 | KROMFOETS Mechtildis | 28 aug 1696 | Swalmen, LI, NLD | I123 |
41 | KROMPFOETS Judith | 9 feb 1651/52 | Swalmen, LI, NLD | I105 |
42 | KROMPVOETS Wilhelmus | 16 jun 1760 | Swalmen, LI, NLD | I77 |
43 | KROMVOET Hinricus | 11 okt 1690 | Swalmen, LI, NLD | I118 |
44 | KROMVOETS Hermannus | 10 feb 1694 | Swalmen, LI, NLD | I122 |
45 | KROMVOETS Mechtildis | 20 jun 1686 | Swalmen, LI, NLD | I112 |
46 | RAMEKERS Elisabeth | 23 mei 1661 | Swalmen, LI, NLD | I109 |
47 | TEELEN Cornelia | 4 apr 1745 | Swalmen, LI, NLD | I141 |
48 | TEELEN Wilhelmus | 27 mrt 1741 | Swalmen, LI, NLD | I139 |
49 | THELEN Gerardus | 28 jan 1707 | Swalmen, LI, NLD | I135 |
50 | THELEN Johannes | 5 mrt 1705 | Swalmen, LI, NLD | I134 |
Overleden
Treffers 1 t/m 50 van 92
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
1 | ABELS Petrus | 1 feb 1841 | Swalmen, LI, NLD | I81 |
2 | AELERS Judith | 8 mrt 1806 | Swalmen, LI, NLD | I360 |
3 | BEEREN Johannes, Franciscus | 24 sep 1906 | Swalmen, LI, NLD | I170 |
4 | BEEREN Nn | 23 dec 1904 | Swalmen, LI, NLD | I169 |
5 | BEEREN Nn | 4 sep 1910 | Swalmen, LI, NLD | I174 |
6 | BEEREN Peter | 12 aug 1910 | Swalmen, LI, NLD | I173 |
7 | BEEREN Willem | 25 jul 1908 | Swalmen, LI, NLD | I172 |
8 | BEURSKENS Paulus | 24 jul 1697 | Swalmen, LI, NLD | I163 |
9 | CORENS Gertrudis | 16 dec 1841 | Swalmen, LI, NLD | I8 |
10 | CORENS Joanna | 8 feb 1869 | Swalmen, LI, NLD | I142 |
11 | CORRENTZ Anna /Corens | 28 dec 1773 | Swalmen, LI, NLD | I191 |
12 | CORRENTZ Elisabeth /Corens | 20 jul 1828 | Swalmen, LI, NLD | I193 |
13 | CORRENTZ Joannes, Leonardus /Corens | 11 okt 1808 | Swalmen, LI, NLD | I73 |
14 | CRIJNS Joannes | 29 mrt 1748 | Swalmen, LI, NLD | I101 |
15 | CROMPFOETS Godefridus | 3 mrt 1669 | Swalmen, LI, NLD | I103 |
16 | CROMPFOETS Wilhelmus | 24 dec 1702 | Swalmen, LI, NLD | I108 |
17 | CROMPVOETS Adolphus | 27 mrt 1774 | Swalmen, LI, NLD | I85 |
18 | CROMPVOETS Anna, Barbara | 20 nov 1925 | Swalmen, LI, NLD | I10 |
19 | CROMPVOETS Barbara | 8 aug 1913 | Swalmen, LI, NLD | I176 |
20 | CROMPVOETS Bartholomeus | 18 dec 1904 | Swalmen, LI, NLD | I13 |
21 | CROMPVOETS Hendrikus | 9 okt 1895 | Swalmen, LI, NLD | I15 |
22 | CROMPVOETS Hendrikus, Hubertus | 30 okt 1917 | Swalmen, LI, NLD | I177 |
23 | CROMPVOETS Henricus | 19 aug 1680 | Swalmen, LI, NLD | I98 |
24 | CROMPVOETS Henricus | vóór 1764 | Swalmen, LI, NLD | I79 |
25 | CROMPVOETS Jean | 29 aug 1811 | Swalmen, LI, NLD | I178 |
26 | CROMPVOETS Joachim | 11 apr 1954 | Swalmen, LI, NLD | I17 |
27 | CROMPVOETS Joannes | 25 aug 1814 | Swalmen, LI, NLD | I18 |
28 | CROMPVOETS Joannes | 14 mrt 1865 | Swalmen, LI, NLD | I166 |
29 | CROMPVOETS Joannes, Augustinus | 3 jan 1781 | Swalmen, LI, NLD | I87 |
30 | CROMPVOETS Joseph, Antonius (Sef) | 27 apr 1984 | Swalmen, LI, NLD | I67 |
31 | CROMPVOETS Maria | 15 jan 1837 | Swalmen, LI, NLD | I80 |
32 | CROMPVOETS Maria, Petronella | 20 dec 1942 | Swalmen, LI, NLD | I198 |
33 | CROMPVOETS Mathis | 10 mei 1883 | Swalmen, LI, NLD | I168 |
34 | CROMPVOETS Michiel | 13 jul 1908 | Swalmen, LI, NLD | I171 |
35 | CROMPVOETS Nn | 29 okt 1880 | Swalmen, LI, NLD | I167 |
36 | CROMPVOETS Nn | 26 mrt 1912 | Swalmen, LI, NLD | I175 |
37 | CROMPVOETS Peter | 30 sep 1932 | Swalmen, LI, NLD | I25 |
38 | CROMPVOETS Wilhelmus, Hubertin | 17 apr 1926 | Swalmen, LI, NLD | I28 |
39 | CROMPVOETS Willem | 5 jun 1868 | Swalmen, LI, NLD | I29 |
40 | CUEVEN Anna | 27 aug 1749 | Swalmen, LI, NLD | I384 |
41 | CUSTERS Elisabeth | 14 okt 1800 | Swalmen, LI, NLD | I74 |
42 | DAEMEN Henricus | 17 apr 1736 | Swalmen, LI, NLD | I88 |
43 | DAEMEN Joannes | 15 okt 1702 | Swalmen, LI, NLD | I91 |
44 | DAEMEN Maria /Kroemfoets | na 1756 | Swalmen, LI, NLD | I100 |
45 | DAEMEN Maria, Catharina | 8 jan 1788 | Swalmen, LI, NLD | I94 |
46 | DAEMEN Mechtildis | 29 aug 1680 | Swalmen, LI, NLD | I99 |
47 | DAEMEN CROMPVOETS Joannes | 25 aug 1779 | Swalmen, LI, NLD | I75 |
48 | EMANS Andreas | 14 aug 1981 | Swalmen, LI, NLD | I31 |
49 | GERAEDTS Judich | 13 feb 1881 | Swalmen, LI, NLD | I32 |
50 | GERELINGS Jan-Joannes | 15 jan 1880 | Swalmen, LI, NLD | I194 |
Begraven
Treffers 1 t/m 22 van 22
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
1 | BEURSKENS Godefridus | 4 sep 1704 | Swalmen, LI, NLD | I442 |
2 | BEURSKENS Paulus | 24 jul 1697 | Swalmen, LI, NLD | I163 |
3 | CRIJNS Joannes | 29 mrt 1748 | Swalmen, LI, NLD | I101 |
4 | CROMPFOETS Godefridus | 3 mrt 1668/69 | Swalmen, LI, NLD | I103 |
5 | CROMPFOETS Silvester | feb 1679 | Swalmen, LI, NLD | I104 |
6 | CROMPFOETS Wilhelmus | 24 dec 1702 | Swalmen, LI, NLD | I108 |
7 | CROMPVOETS Henricus | 19 aug 1680 | Swalmen, LI, NLD | I98 |
8 | CROMPVOETS Wilhelmus, Hubertin | Swalmen, LI, NLD | I28 | |
9 | DAEMEN Henricus | 17 apr 1736 | Swalmen, LI, NLD | I88 |
10 | DAEMEN Joannes | 15 okt 1702 | Swalmen, LI, NLD | I91 |
11 | DAEMEN Mechtildis | 29 aug 1680 | Swalmen, LI, NLD | I99 |
12 | GOLTSMITS Elisabeth | 28 jan 1759 | Swalmen, LI, NLD | I89 |
13 | JACOBS Margareta | 10 feb 1683/84 | Swalmen, LI, NLD | I129 |
14 | JANSSEN Gerardus | 14 sep 1715 | Swalmen, LI, NLD | I106 |
15 | KROEMTFOETS Gertrudis | 3 nov 1750 | Swalmen, LI, NLD | I119 |
16 | KROEMVOETS Anna | 8 jan 1755 | Swalmen, LI, NLD | I116 |
17 | PEECKS Theodorus | 16 okt 1730 | Swalmen, LI, NLD | I117 |
18 | PEGGEN Leonardus | 29 nov 1741 | Swalmen, LI, NLD | I111 |
19 | QUITEN Wilhelmus | 7 jan 1718/19 | Swalmen, LI, NLD | I120 |
20 | RAMEKERS Elisabeth | 5 apr 1725 | Swalmen, LI, NLD | I109 |
21 | SMEETS Theodorus | 7 jan 1764 | Swalmen, LI, NLD | I121 |
22 | WILTSCHUTS Beatrix | feb 1679 | Swalmen, LI, NLD | I130 |
Getrouwd
Treffers 1 t/m 38 van 38
Gezin | Getrouwd | Gezins-ID | ||
1 | ABELS / CROMPVOETS | 7 okt 1789 | Swalmen, LI, NLD | F32 |
2 | BEURSKENS / MERTENS | 18 nov 1649 | Swalmen, LI, NLD | F60 |
3 | Burskens / BEURSKENS | 13 okt 1688 | Swalmen, LI, NLD | F159 |
4 | CORRENTZ / CUSTERS | 15 feb 1764 | Swalmen, LI, NLD | F30 |
5 | CRIJNS / DAEMEN | 25 aug 1719 | Swalmen, LI, NLD | F39 |
6 | CROMPFOETS / RAMEKERS | 10 mei 1685 | Swalmen, LI, NLD | F41 |
7 | CROMPVOETS / CORENS | 28 sep 1808 | Swalmen, LI, NLD | F1 |
8 | CROMPVOETS / DAEMEN | 23 apr 1641 | Swalmen, LI, NLD | F38 |
9 | CROMPVOETS / GERAEDTS | 24 okt 1837 | Swalmen, LI, NLD | F3 |
10 | CROMPVOETS / HELDENS | vóór 9 okt 1796 | Swalmen, LI, NLD | F33 |
11 | CROMPVOETS / HUBERTS | 23 aug 1877 | Swalmen, LI, NLD | F16 |
12 | CROMPVOETS / NAUS | 18 apr 1877 | Swalmen, LI, NLD | F14 |
13 | CROMPVOETS / NIESKENS | 13 nov 1916 | Swalmen, LI, NLD | F7 |
14 | CROMPVOETS / NIJSSEN | vóór 9 okt 1725 | Swalmen, LI, NLD | F48 |
15 | CROMPVOETS / SLABBERS | 9 jul 1906 | Swalmen, LI, NLD | F2 |
16 | CROMPVOETS / WOLTERS | 31 jan 1921 | Swalmen, LI, NLD | F8 |
17 | Custers / Gubbels | Swalmen, LI, NLD | F129 | |
18 | DAEMEN / BEURSKENS | 25 feb 1685 | Swalmen, LI, NLD | F36 |
19 | DAEMEN / JACOBS | 11 jul 1679 | Swalmen, LI, NLD | F50 |
20 | DAEMEN / Wiltschuts | 15 aug 1676 | Swalmen, LI, NLD | F51 |
21 | DAEMEN CROMPVOETS / THEELEN | 15 jun 1759 | Swalmen, LI, NLD | F31 |
22 | EMANS / CROMPVOETS | 28 aug 1922 | Swalmen, LI, NLD | F6 |
23 | Geraats / Snijders | 3 mei 1767 | Swalmen, LI, NLD | F125 |
24 | Gerats / Verkoyen | Swalmen, LI, NLD | F127 | |
25 | GERELINGS / CORENS | 23 mei 1831 | Swalmen, LI, NLD | F66 |
26 | GRAVERS / DAEMEN | 15 jun 1748 | Swalmen, LI, NLD | F37 |
27 | Hawinkels / Cuijpers | 28 aug 1743 | Swalmen, LI, NLD | F141 |
28 | Hawinkels / Hommen | 12 aug 1787 | Swalmen, LI, NLD | F139 |
29 | Heuts / Janssens | 26 nov 1750 | Swalmen, LI, NLD | F142 |
30 | Heuts / Willems | 11 nov 1708 | Swalmen, LI, NLD | F143 |
31 | JANSSEN / KROMPFOETS | 11 feb 1680 | Swalmen, LI, NLD | F40 |
32 | KAUFFEN / THEELEN | 29 sep 1787 | Swalmen, LI, NLD | F49 |
33 | KEIJSERS / GOLTSMITS | 29 jul 1736 | Swalmen, LI, NLD | F35 |
34 | Naus / Cueven | 3 mei 1742 | Swalmen, LI, NLD | F138 |
35 | Naus / Hawinkels | 25 jul 1813 | Swalmen, LI, NLD | F123 |
36 | QUITEN / KROEMTFOETS | 6 mei 1717 | Swalmen, LI, NLD | F46 |
37 | SMEETS / KROEMTFOETS | 7 nov 1719 | Swalmen, LI, NLD | F47 |
38 | Snijders / van der Kitzen | 5 aug 1743 | Swalmen, LI, NLD | F128 |
Bijzonderheden op huwelijksakte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Bijzonderheden op huwelijksakte | Gezins-ID | ||
1 | CROMPVOETS / WOLTERS | 31 jan 1921 | Swalmen, LI, NLD | F8 |